Statistik für http://www.brand-aktuell.com

Letzter Eintrag: 23:03:06 31.03.2012
Erstellt um: 02:54:50 01.04.2012


18 von 18 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 1627 74,84 59 Windows NT
2 149 6,85 47 +http://www.bing.com/bingbot.htm
3 126 5,80 31 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
4 104 4,78 27 +http://yandex.com/bots
5 78 3,59 25 +http://www.google.com/bot.html
6 49 2,25 40 +http://www.baidu.com/search/spider.html
7 15 0,69 8 +http://shoulu.jike.com/spider.html
8 5 0,23 0 ezooms.bot@gmail.com
9 4 0,18 2 http://www.botje.com/plukkie.htm
10 4 0,18 2 +http://www.exabot.com/go/robot
11 2 0,09 1 +http://swebot-crawler.net
12 2 0,09 2 http://crawler.sistrix.net/
13 2 0,09 1 bot@language-tools.com
14 2 0,09 2 Windows 98
15 2 0,09 1 +http://domains.checkparams.com/
16 1 0,05 1 +http://ahrefs.com/robot/
17 1 0,05 0 +http://swebot.net
18 1 0,05 0 X11
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13