Statistik für http://www.brand-aktuell.com

Letzter Eintrag: 23:21:51 31.08.2016
Erstellt um: 03:11:20 01.09.2016


27 von 27 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 393 32,70 269 Google Robot
2 181 15,06 79 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
3 166 13,81 34 +http://www.bing.com/bingbot.htm
4 99 8,24 49 +http://yandex.com/bots
5 98 8,15 52 +http://www.baidu.com/search/spider.html
6 67 5,57 13 Windows NT
7 40 3,33 0 +http://www.semrush.com/bot.html
8 35 2,91 3 Linux
9 24 2,00 9 Windows XP
10 20 1,66 4 http://www.metajob.de/crawler
11 14 1,16 2 +http://www.seokicks.de/robot.html
12 12 1,00 6 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
13 9 0,75 3 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
14 8 0,67 4 Yahoo Robot
15 8 0,67 0 +http://webmeup-crawler.com/
16 4 0,33 1 Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help...
17 4 0,33 1 +http://www.warebay.com/bot.html
18 4 0,33 1 +https://www.dataprovider.com/
19 4 0,33 2 +http://duckduckgo.com
20 2 0,17 1 +https://www.mojeek.com/bot.html
21 2 0,17 1 +http://www.exabot.com/go/robot
22 2 0,17 1 +http://domainsigma.com/robot
23 2 0,17 1 +http://siteexplorer.info/
24 1 0,08 1 crawler@mixrank.com
25 1 0,08 0 +http://www.domainoptima.com/robot
26 1 0,08 1 +https://rankval.com
27 1 0,08 1 +http://www.uptime.com/uptimebot
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13